品种 | 最低价格 | 最高价格 | 计量单位 | 日期 |
---|
土豆 | ¥1.8 | ¥2.8 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
莲藕 | ¥4 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
西洋芹 | ¥3.4 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
芹菜 | ¥3 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
马家沟芹菜 | ¥10 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
螺丝椒 | ¥5 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
辣妹子 | ¥5 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
美人红 | ¥14 | ¥16 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
线椒 | ¥4 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
红椒 | ¥8.6 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
青椒 | ¥4 | ¥5.4 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
红泡椒 | ¥3.2 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
青泡椒 | ¥4 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
红尖椒 | ¥5 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
绿尖椒 | ¥3 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
朝天椒 | ¥16 | ¥32 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
甜豆 | ¥11 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
荷兰豆 | ¥12 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
光皮黄瓜 | ¥3 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
菜瓜(刺瓜) | ¥2.6 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
圣女果 | ¥10 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
西红柿(红) | ¥3.6 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
西红柿(粉) | ¥5 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
去皮莴笋 | ¥5 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
莴笋 | ¥1.6 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
紫薯 | ¥8 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
蜜薯 | ¥2.8 | ¥3.2 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
红薯 | ¥2 | ¥2.6 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
四季豆 | ¥5 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
平菇 | ¥9 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
蘑菇 | ¥10 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
金针菇 | ¥4 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
香菇 | ¥6 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
杏鲍菇 | ¥6 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
白银豆荚 | ¥6 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
豌豆荚(蚕豆) | ¥6 | ¥13.6 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
毛豆肉 | ¥10 | ¥18 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
毛豆 | ¥9 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
扁豆(红) | ¥4 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
扁豆(白) | ¥6 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
豇豆(长豆) | ¥10 | ¥10.6 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
苦瓜 | ¥5 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
品种 | 最低价格 | 最高价格 | 计量单位 | 日期 |
---|
澳柑 | ¥13 | ¥17 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
蓝莓 | ¥20 | ¥30 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
西梅 | ¥10 | ¥15 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
蓝莓 | ¥22 | ¥26 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
西柚 | ¥4 | ¥6 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
香蕉 | ¥3 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
红提 | ¥8 | ¥10 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
樱桃 | ¥70 | ¥110 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
凤梨 | ¥5 | ¥7 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
猕猴桃 | ¥20 | ¥25 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
释迦 | ¥15 | ¥20 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
苹果 | ¥9 | ¥10 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
菠萝蜜 | ¥4 | ¥6 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
橙子 | ¥3 | ¥7 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
桂圆 | ¥9 | ¥10 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
山竹 | ¥13 | ¥14 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
榴莲 | ¥22 | ¥29 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
火龙果红心 | ¥5 | ¥6 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
火龙果白心 | ¥4 | ¥6 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
杨桃 | ¥5 | ¥6 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
凤梨 | ¥4 | ¥5 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
菠萝 | ¥1 | ¥1.5 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
蓝莓 | ¥18 | ¥20 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
柠檬 | ¥2 | ¥3 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
青芒 | ¥3 | ¥4 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
芒果 | ¥3 | ¥5 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
椰青 | ¥2 | ¥3 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
西梅 | ¥10 | ¥14 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
葡萄 | ¥2 | ¥25 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
提子 | ¥5 | ¥6 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
柚子 | ¥1 | ¥2.2 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
香蕉 | ¥1.5 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
灯笼果 | ¥7 | ¥10 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
人参果 | ¥4 | ¥6 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
冬枣(山东 | ¥3 | ¥6.5 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
小西红柿 | ¥4 | ¥5 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
哈密瓜 | ¥2.8 | ¥4 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
丑八怪 | ¥3 | ¥4 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
耙耙柑 | ¥4 | ¥6 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
黑布林 | ¥3 | ¥4 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
蜜桔 | ¥0.8 | ¥4 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
橙 | ¥2 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
品种 | 最低价格 | 最高价格 | 计量单位 | 日期 |
---|
冷鲜肉 | ¥41 | ¥44.5 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
鲜肉 | ¥40 | ¥44 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
冷鲜肉 | ¥41 | ¥44.5 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
鲜肉 | ¥40 | ¥44 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
冷鲜肉 | ¥41 | ¥44.5 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
鲜肉 | ¥40 | ¥44 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
品种 | 最低价格 | 最高价格 | 计量单位 | 日期 |
---|
虾姑(活鲜) | ¥20 | ¥90 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
梭子蟹(活鲜) | ¥10 | ¥260 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
九节虾(活鲜) | ¥370 | ¥380 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
对虾(活鲜) | ¥30 | ¥44 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
白虾(活鲜) | ¥40 | ¥76 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
河虾 | ¥46 | ¥48 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
大黄鱼 | ¥92 | ¥92 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
龙头鱼 | ¥15 | ¥19 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
马鲛鱼 | ¥22 | ¥26 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
小黄鱼 | ¥36 | ¥40 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
梅童鱼 | ¥13 | ¥17 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
海鳗 | ¥22 | ¥26 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
肉鲳(刺鲳) | ¥18 | ¥22 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
鱿鱼 | ¥21 | ¥25 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
鳓鱼 | ¥20 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
墨鱼 | ¥37 | ¥41 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
银鲳 | ¥57 | ¥61 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
中国对虾 | ¥28 | ¥32 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
带鱼 | ¥33 | ¥37 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
免鱼(味鱼) | ¥22 | ¥26 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
wenzhoucailanzinongfuchanpinpifajiaoyishichang,shizhejiangdongrixiashuyiyounongchanpinguanliyouxiangongsiguanlidesandashichangzhiyi,chengliyu2008nian1yue,zuoluoyuwenzhoushiouhaiqulouqiaozhen
查看详情wenzhoushishuiguopifajiaoyishichang,weiyuwenzhoushiouhaiqulouqiaojiedaoguantoucun,pilinjinliwengaosugongluheouhaidadaojiaochakou。shichangzongzhandi127mu,jianyouyingyefangjiaoyiqu、guochanshuiguojiaoyipeng..
查看详情wenzhoushishengzhuroupinpifajiaoyishichang,shizhejiangdongrixiashuyiyounongchanpinguanliyouxiangongsiguanlidesandashichangzhiyi,chengliyu2001nian10yue,weiyuluchengquputaopenglu20hao,zhandi
查看详情wenzhoucailanzirouleiyunshuyouxiangongsichengliyu2011nian9yue,youzhejiangdongrixiashuwenzhoushiyiyounongchanpinshichangguanliyouxiangongsiyuwenzhoujinzhoujituanyouxiangongsigongtongchuzizujian(wenzhou
查看详情wenzhoudongridanshuiyuyouxiangongsijingyingdidianshezailouqiaonongmaochengyiqi,zhandimianji7000pingfangmi,neisheyoutingchewei、buxiugangyuchideng,shuidiandenggongnengsheshipeitaoqiquan,pilingjianshou。fengbishidejiaoyi..
查看详情wenzhoushidongrishuichanpifashichangguanliyouxiangongsichengliyu1995nian1yue,shizhejiangdongrixiashuyiyounongchanpinguanliyouxiangongsiguanlidesandashichangzhiyi。
查看详情wenzhouxiandainongmaocheng,weiyuwenzhoushiouhaiqulouqiaojiedaoguantoucun、lvjiajiangcun,zhuyaogongnengshichengdanwenzhoushinongfuchanpindepifalingshoujiaoyi
查看详情wenzhoucailanzijingyingpeisongyouxiangongsichuangjianyu1999nian,lishuzhejiangdongrixiashudewenzhoushiyiyounongchanpinshichangguanliyouxiangongsi,shiyijiayipeisongshucai(baokuojingcai)、zhurou(bao
查看详情wenzhoudongfangdengjudashichangchuangbanyu1993nian,chengweiquanguobijiaozaoshangshidezhuanyeshichangzhiyi。jingguoshiduonianbuduanfazhan,shichangxianyouzhandimianji5wanpingfangmi,yingyemianji4wanpingfangmi,dianpu500duojia。
查看详情gongsiweiyuwenzhoushilongwanqu,chuangbanyu1996nian,shiwenzhoudiqugongyeqitichanpinpinpaibijiaoqiquandeshengchanqiye。zhuyaocongshiyigui、yangqi、danqi、yaqi、eryanghuatanshengchan
查看详情wenzhoushiyiyounongchanpinshichangguanliyouxiangongsiyu2014nian11yuezhengshizhucechengli,zhucezijin1000wanyuan,zhuyaojingyingfanweishinongmaoshichangdezulinheguanliyewu。
查看详情zhejiangdongrigufenyouxiangongsiweiwenzhouyinxinggufenyouxiangongsigudonghelishi,wenzhouyinzongzichan568yiyuan,zibenzonge42yiyuan,zaiwenzhoushisheyou66jiayingyewangdian,zaishanghai、hangzhou
查看详情yijiujiuqinian,gongsizaishanghaizhengquanjiaoyisuoguapaishangshi“zhejiangdongri”gupiao,yinongchanpinpifashichangjingyingyushicaipeisongyewuweizhuye,shejifangdichan、dengjushichangjingyinghejinrongtouzidenglingyu。
查看详情地址:浙江省温州市鹿城区矮凳桥92号
电话:86-577-88850088
传真:86-577-88842287
邮编:325003